Máy photocopy màu RICOH IM C6000
– Tốc độ: 60 trang/phút (trắng đen – màu, A4).
– Màn hình màu cảm ứng LCD SOP 10,1 inch (G2.5).
– Bộ nhớ tiêu chuẩn: 2GB + ổ cứng 320GB.
– Khổ giấy sử dụng tối đa: A3.
– Sao chụp liên tục: 999 tờ.
– Phóng to – thu nhỏ: 25% – 400%.
– Chức năng chia bộ bản sao điện tử.
– Chức năng đảo mặt bản sao tự động.
– Chức năng in mạng, scan màu, scan to email – folder.
– Chức năng quét bản gốc 2 mặt cùng lúc.
(SPDF, khả năng chứa giấy 220 tờ)
– Cổng giao tiếp: USB 2.0, RJ45.
– Kích thước: 668 x 738 x 1030 (mm).
– Trọng lượng: 87,5 kg.
– Mực IM C6000H Bk (khoảng 33.000 trang, độ phủ 6%).
– Mực IM C6000H C/M/Y (khoảng 22.500 trang, độ phủ 6%).
Đặc tính kỹ thuật
Model | IM C6000 |
General | |
Warm up time | 21 Seconds |
First output speed (B/W) | 2.9 Seconds |
First Output Speed: Full Color | 4.2 Seconds |
Continuous output speed | 60ppm |
Memory Std/Max | 2GB Std / 4GB Max |
HDD Std/Max | 320GB Std/Max |
ARDF Capacity | 100 Sheets |
SPDF Capacity | 220 Sheets |
Dimensions (W x D x H) | Standard: 587 x 685 x 788 mm Maximum: 668 x 738 x 1030 mm |
Weight | Less Than 87.5Kg |
Power source | 220 – 240V 50/60Hz |
Copier | |
Multiple copying | Up to 999 copies |
Resolution | 600 dpi |
Zoom | From 25% to 400% in 1% steps |
Printer | |
CPU | Intel Atom Processor ApolloLake 1.6GHz |
Printer language | Standard: PCL5c, PCL6, Postscript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
Resolution | Maximum 1,200 x 1,200 dpi |
Network interface | Standard: Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Mobile Printing Capability | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Windows® environments | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows®10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Mac OS environments | Macintosh OS X10.11 or Later |
UNIX environments | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
SAP environments | SAP® S/4® |
Scanner | |
Scanning speed | 120ipm (Simplex) / 240ipm (duplex) |
Resolution | 1,200 dpi |
Compression method | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale |
File format | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single Page High compression PDF, Single page PDF-A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi Page PDF-A |
Scan modes | Email, Folder, USB, SD Card |
Paper Handling | |
Recommended paper size | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Paper input capacity | Standard: 1,200 Sheets Maximum: 4,700 Sheets |
Paper output | Standard: 500 sheets Maximum: 3,625 Sheets |
Paper weight | 60 – 300g/m2 |
Paper types | Plain paper, Recycle paper, Special paper, Color paper, Letterhead, Cardstock, Preprinted paper, Bond paper, Coated paper, Envelope, Gloss paper, Label paper, OHP |
Ecology | |
Power consumption | Maximum: Less Than 1,850 W Ready mode: 59.0 W Sleep mode: 0.62 W |
TEC (Typical Electricity Consumption) | 2.7kWh |
Reviews
There are no reviews yet.